how to Sleep:
where to Sleep:
where to Eat:
where to have Fun:
Info:
Partner:
· Hotel in Trentino
|
...to wake up on Lake Garda!
Statistiche strutture presenti e visite alle schede
|
| anno | strutture iscritte | visite schede | media visite per ogni struttura | visite siti | email di richiesta |
| 2006 | 615 | | | | |
| 2007 | 905 | 592.427 | 655 | 201.974 | 414 |
| 2008 | 1295 | 984.631 | 760 | 297.206 | 438 |
| 2009 | 1758 | 1.571.190 | 894 | 590.678 | 2.259 |
fino al 2009 la visibilità sui portali era gratuita dal 2010 la visibilità sui portali non è più gratuita |
tabella n.1
| anno | strutture iscritte (a) | visite schede (b) | media visite per ogni struttura ( a / b ) | visite siti | email di richiesta |
| 2010 | 81 | 670.548 | 8.278 | 222.891 | 901 |
| 2011 | 95 | 865.463 | 9.110 | 271.927 | 1.498 |
| % | +17% | +29% | +10% | +22% | +66% |
| 2012(*) | 111 | 1.117.036 | 10.025 | | |
| dati aggiornati al 31.12.2011 |
| (*) previsione basata sull'incremento percentuale 2010-2011, proiettato nei risultati 2011-2012 |
tabella n.2
spiegazione dei dati (tabella n.1 e tabella n.2):
strutture iscritte: numero delle strutture ricettive iscritte in hotelslagodigarda.com
visite schede: somma delle visite alle schede dettagliate delle strutture
visite siti: somma delle visite rigirate ai siti internet delle strutture
email di richiesta: email di richiesta disponibilità e prezzi spedite one-to-one dal cliente direttamente ad 1 singola struttura
interpretazione dei dati (tabella n.2):
Dai numeri sopra si nota che nel 2011 gli utenti dei portali hotelslagodigarda.com hanno preferito guardare direttamente il sito della struttura ricettiva piuttosto che scriverle una email dal portale, contattando la struttura dal suo sito internet.
Il notevole incremento delle richieste email (+66%) è dovuto ad una semplificazione del processo di richiesta informazioni.
| categoria | strutture presenti |
| hotels *** | 428 |
| hotels ** | 268 |
| apartments | 254 |
| hotels * | 194 |
| rooms | 147 |
| hotels **** | 143 |
| bed & breakfast | 125 |
| holiday farms | 95 |
| campings | 80 |
| hotels ***** | 9 |
| totale generale | 1743 | (media: 174.3) |
| dati aggiornati in tempo reale |
tabella n.3
spiegazione dei dati (tabella n.3):
numero totale di strutture presenti, in ordine di quantità, per ogni categoria presente in hotelslagodigarda.com
| paese | strutture presenti |
| Malcesine | 179 |
| Verona | 134 |
| Bardolino | 128 |
| Riva del Garda | 120 |
| Lazise | 91 |
| Sirmione | 89 |
| Brenzone | 76 |
| Garda | 75 |
| Peschiera del Garda | 75 |
| Nago Torbole | 74 |
| Torri del Benaco | 58 |
| Limone sul Garda | 51 |
| Arco | 48 |
| Desenzano del Garda | 44 |
| Toscolano Maderno | 28 |
| San Zeno di Montagna | 26 |
| Gargnano | 24 |
| Gardone Riviera | 23 |
| Salo' | 23 |
| Caprino Veronese | 22 |
| Castelnuovo del Garda | 22 |
| Monzambano | 21 |
| Valeggio sul Mincio | 21 |
| Costermano | 20 |
| Manerba del Garda | 17 |
| Tremosine | 16 |
| Volta Mantovana | 14 |
| Tignale | 13 |
| Bussolengo | 12 |
| Castiglione delle Stiviere | 12 |
| Cavaion Veronese | 10 |
| Solferino | 10 |
| San Felice del Benaco | 9 |
| Lonato | 7 |
| Molina di Ledro | 7 |
| Moniga del Garda | 7 |
| Padenghe Sul Garda | 7 |
| Ponti Sul Mincio | 7 |
| Pozzolengo | 7 |
| Affi | 6 |
| Sommacampagna | 6 |
| Concei | 5 |
| Negrar | 5 |
| Pastrengo | 5 |
| Cavriana | 4 |
| Mazzano | 4 |
| Soiano del Lago | 4 |
| Bedizzole | 3 |
| Bezzecca | 3 |
| Dolcè | 3 |
| Ferrara di Monte Baldo | 3 |
| Legnago | 3 |
| San Pietro In Cariano | 3 |
| Sona | 3 |
| Tenno | 3 |
| Villafranca di Verona | 3 |
| Brentino Belluno | 2 |
| Calavino | 2 |
| Calcinato | 2 |
| Dro | 2 |
| Pieve di Ledro | 2 |
| Roverchiara | 2 |
| Roverè Veronese | 2 |
| Sant'Ambrogio di Valpolicella | 2 |
| Sant'Anna d'Alfaedo | 2 |
| Soave | 2 |
| Terlago | 2 |
| Velo Veronese | 2 |
| Albaredo d'Adige | 1 |
| Badia Calavena | 1 |
| Calvagese della Riviera | 1 |
| Cavedine | 1 |
| Desenzano | 1 |
| Drena | 1 |
| Erbezzo | 1 |
| Fumane | 1 |
| Gavardo | 1 |
| Grezzana | 1 |
| Grignano | 1 |
| Illasi | 1 |
| Isola della Scala | 1 |
| Monteforte d'Alpone | 1 |
| Montichiari | 1 |
| Povegliano Veronese | 1 |
| Puegnago del Garda | 1 |
| Rivoli Veronese | 1 |
| Roè Vociano | 1 |
| Roverbella | 1 |
| San Bonifacio | 1 |
| San Giovanni Lupatoto | 1 |
| San Martino Buon Albergo | 1 |
| Tiarno di Sopra | 1 |
| Trevenzuolo | 1 |
| Veronella | 1 |
| totale generale | 1743 | (media: 18.54) |
| dati aggiornati in tempo reale |
tabella n.4
spiegazione dei dati (tabella n.4):
numero totale di strutture presenti, in ordine di quantità, per ogni provincia presente in hotelslagodigarda.com
| paese | strutture presenti |
| Malcesine | 179 |
| Verona | 134 |
| Bardolino | 128 |
| Riva del Garda | 120 |
| Lazise | 91 |
| Sirmione | 89 |
| Brenzone | 76 |
| Garda | 75 |
| Peschiera del Garda | 75 |
| Nago Torbole | 74 |
| Torri del Benaco | 58 |
| Limone sul Garda | 51 |
| Arco | 48 |
| Desenzano del Garda | 44 |
| Toscolano Maderno | 28 |
| San Zeno di Montagna | 26 |
| Gargnano | 24 |
| Gardone Riviera | 23 |
| Salo' | 23 |
| Caprino Veronese | 22 |
| Castelnuovo del Garda | 22 |
| Monzambano | 21 |
| Valeggio sul Mincio | 21 |
| Costermano | 20 |
| Manerba del Garda | 17 |
| Tremosine | 16 |
| Volta Mantovana | 14 |
| Tignale | 13 |
| Bussolengo | 12 |
| Castiglione delle Stiviere | 12 |
| Cavaion Veronese | 10 |
| Solferino | 10 |
| San Felice del Benaco | 9 |
| Lonato | 7 |
| Molina di Ledro | 7 |
| Moniga del Garda | 7 |
| Padenghe Sul Garda | 7 |
| Ponti Sul Mincio | 7 |
| Pozzolengo | 7 |
| Affi | 6 |
| Sommacampagna | 6 |
| Concei | 5 |
| Negrar | 5 |
| Pastrengo | 5 |
| Cavriana | 4 |
| Mazzano | 4 |
| Soiano del Lago | 4 |
| Bedizzole | 3 |
| Bezzecca | 3 |
| Dolcè | 3 |
| Ferrara di Monte Baldo | 3 |
| Legnago | 3 |
| San Pietro In Cariano | 3 |
| Sona | 3 |
| Tenno | 3 |
| Villafranca di Verona | 3 |
| Brentino Belluno | 2 |
| Calavino | 2 |
| Calcinato | 2 |
| Dro | 2 |
| Pieve di Ledro | 2 |
| Roverchiara | 2 |
| Roverè Veronese | 2 |
| Sant'Ambrogio di Valpolicella | 2 |
| Sant'Anna d'Alfaedo | 2 |
| Soave | 2 |
| Terlago | 2 |
| Velo Veronese | 2 |
| Albaredo d'Adige | 1 |
| Badia Calavena | 1 |
| Calvagese della Riviera | 1 |
| Cavedine | 1 |
| Desenzano | 1 |
| Drena | 1 |
| Erbezzo | 1 |
| Fumane | 1 |
| Gavardo | 1 |
| Grezzana | 1 |
| Grignano | 1 |
| Illasi | 1 |
| Isola della Scala | 1 |
| Monteforte d'Alpone | 1 |
| Montichiari | 1 |
| Povegliano Veronese | 1 |
| Puegnago del Garda | 1 |
| Rivoli Veronese | 1 |
| Roè Vociano | 1 |
| Roverbella | 1 |
| San Bonifacio | 1 |
| San Giovanni Lupatoto | 1 |
| San Martino Buon Albergo | 1 |
| Tiarno di Sopra | 1 |
| Trevenzuolo | 1 |
| Veronella | 1 |
| totale generale | 1743 | (media: 18.54) |
| dati aggiornati in tempo reale |
tabella n.5
spiegazione dei dati (tabella n.5):
numero totale di strutture presenti, in ordine di quantità, per ogni paese presente in hotelslagodigarda.com
Note: il numero di strutture presenti (tabella n.3, tabella n.4 e tabella n.5) non ha niente a che fare con il numero di strutture iscritte (tabella n.1 e tabella n.2), che sono gli inserzionisti del portale. Le strutture iscritte hanno una visibilità molto maggiore rispetto a tutte le strutture presenti.
|